D’après une étude réalisée par l’Insee sur la consommation de produits commercialisables de la part des ménages français, et menée en 2010 et 2018, les produits alimentaires comptaient en 2018 pour plus d’un tiers des ventes au détail de produits commercialisables.
Selon les données de consommation recensées et communiquées par l’Insee, les grandes surfaces de distribution alimentaires représentaient en 2018 le lieu de vente pour plus de 60% des ventes de produits alimentaires.
La décennie 2010-2020 marque néanmoins une baisse des parts de marché des grandes surfaces, au profit notamment de la vente dématérialisée, c’est-à-dire à distance, et notamment en ligne, dont le secteur a doublé en 10 ans.
Concernant la vente à distance donc, on note que les produits alimentaires ont la part belle en 2018, après une croissance par rapport à 2010 qui se traduit aussi bien en volume absolu qu’en part de marché (60% en 2010 contre plus de 69% en 2018).
Sur la période, les produits frais, viandes ainsi que les boissons et produits d’épicerie sont ceux ayant connu la croissance la plus accentuée.
Répartition des ventes au détail par produit | ||
en % | ||
2010 | 2018 | |
Produits alimentaires non frais (épicerie, boissons…) | 16,6 | 17,6 |
Produits alimentaires frais | 16,1 | 16,8 |
Équipement de la personne (habillement, chaussures, parfumerie…) | 16,4 | 15,3 |
Produits liés à l’automobile* | 13,5 | 14,5 |
Équipement du foyer | 13,9 | 12,7 |
Produits pharmaceutiques, médicaux, orthopédiques | 7,9 | 8,2 |
Aménagement de l’habitat ; charbon, combustibles | 8,1 | 8,1 |
Culture, loisirs, sport | 5,7 | 5,1 |
Autres produits non alimentaires | 1,8 | 1,7 |
Total | 100,0 | 100,0 |
* Pneus, pièces détachées. | ||
Lecture : en 2018, les ventes de produits alimentaires frais représentent 16,8 % des ventes au détail de produits commercialisables, hors automobiles. |
Part de marché des produits par forme de vente | ||
en % | ||
2010 | 2018 | |
Produits alimentaires | ||
Grandes surfaces d’alimentation générale | 67,9 | 64,5 |
dont : hypermarchés | 36,5 | 35,3 |
supermarchés | 30,8 | 28,3 |
Alimentation spécialisée et artisanat commercial | 18,1 | 18,5 |
Commerce hors magasin* | 4,8 | 7,5 |
dont : vente à distance | 1,4 | 4,2 |
Petites surfaces d’alimentation générale et produits surgelés | 7,2 | 6,5 |
Autres ventes au détail | 1,1 | 1,7 |
Magasins non alimentaires spécialisés | 0,7 | 1,0 |
Grands magasins et bazars | 0,1 | 0,3 |
Total | 100,0 | 100,0 |
Produits non alimentaires | ||
Magasins non alimentaires spécialisés | 57,1 | 56,4 |
dont : pharmacies | 11,6 | 10,1 |
boutiques d’habillement | 8,1 | 8,4 |
stations service | 3,8 | 4,6 |
Grandes surfaces d’alimentation générale | 16,3 | 14,5 |
dont : hypermarchés | 10,8 | 8,1 |
supermarchés | 5 | 6,1 |
Commerce automobile | 8,6 | 10,6 |
Commerce hors magasin* | 5,7 | 7,5 |
dont : vente à distance | 4,4 | 5,6 |
Autres ventes au détail | 9 | 7,3 |
Grands magasins et bazars | 2,1 | 3,0 |
Alimentation spécialisée, artisanat commercial, petites surfaces d’alimentation généraleAlimentation spécialisée, artisanat commercial, petites surfaces d’alimentation générale | 1,2 | 0,7 |
Total | 100,0 | 100,0 |
Lecture : en 2018, les hypermarchés détiennent 35,3 % du marché des produits alimentaires. |
Part des produits dans les ventes à distance | ||
en % | ||
2010 | 2018 | |
Produits alimentaires | 62,3 | 69,4 |
Épicerie, produits alimentaires divers | 8,8 | 16,8 |
Boissons non alcoolisées, cidres et bières | 1,1 | 4,2 |
Vins, liqueurs et apéritifs | 2,2 | 3,7 |
Fruits et légumes | 0,4 | 1,5 |
Viandes et produits dérivés | 0,7 | 1,4 |
Pain, pâtisserie, chocolats | 0,2 | 0,5 |
Poissons, crustacés, coquillages | 0,2 | 0,2 |
Produits non alimentaires | 37,7 | 30,6 |
Habillement | 20,2 | 12,4 |
Autres produits non alimentaires | 11,4 | 11,1 |
Micro-informatique et téléphones | 9,6 | 9,6 |
Meubles, literie | 6,4 | 6,6 |
Électroménager | 6,3 | 6,2 |
Parfumerie et produits d’hygiène | 5,0 | 5,4 |
Textiles d’ameublement, linge de maison | 4,4 | 3,6 |
Chaussures | 4,3 | 3,2 |
Équipement du foyer | 3,6 | 3,1 |
Sports et loisirs | 4,4 | 2,9 |
* Téléviseurs, hi-fi, lecteurs DVD | 6,1 | 2,8 |
Livres, journaux, papeterie | 2,5 | 2,7 |
Jeux et jouets | 2,3 | 2,1 |
Lecture : en 2018, les ventes d’épicerie et de produits alimentaires divers représentent 16,8 % de l’ensemble des ventes effectuées par le canal de la vente à distance. |
Part de chaque type de produit dans les ventes des hypermarchés en 2010 et 2018 | en % | |
2010 | 2018 | |
Produits alimentaires | 62,3 | 69,4 |
Poisson | 3,7 | 4,0 |
Pain, pâtisseries, chocolats | 5,3 | 6,2 |
Chocolaterie, confiserie | 2,5 | 2,9 |
Pain, pâtisserie | 2,8 | 3,3 |
Fruits et légumes | 8,1 | 9,1 |
Boissons | 12,9 | 14,3 |
Boissons non alcoolisées, cidres et bières | 5,8 | 6,4 |
Vins, liqueurs et apéritifs | 7,1 | 7,9 |
Viandes et produits dérivés | 14,6 | 16,5 |
Épicerie | 17,7 | 19,3 |
Produits non alimentaires | 37,7 | 30,6 |
Autres produits non alimentaires | 0,5 | 0,5 |
Aménagement de l’habitat ; charbon, combustibles | 3,1 | 2,7 |
Culture, loisirs, sport | 3,8 | 2,9 |
Équipement du foyer | 9,8 | 7,2 |
Équipement de la personne | 9,8 | 7,4 |
Carburants et lubrifiants | 10,7 | 9,9 |
Lecture : en 2018, les ventes de pain et pâtisserie représentent 3,3 % de l’ensemble des ventes réalisées dans les hypermarchés contre 2,8 % en 2010. |